总统一号  每周一、三、四、五、六下水;一、三、五、六、日上水!
Sailing No
Yichang-Chongqing
Day
Sailing No
Chongqing-Yichang
Day
航期
宜昌 - 重庆
星期
航期
重庆 - 宜昌
星期
P010601 03.31-04.04 五 Fri P010602 04.04-04.07 二 Tue
P010603 04.07-04.11 五 Fri P010604 04.11-04.14 二 Tue
P010605 04.14-04.18 五 Fri P010606 04.18-04.21 二 Tue
P010607 04.21-04.25 五 Fri P010608 04.25-04.28 二 Tue
P010609 04.28-05.02 五 Fri P010610 05.02-05.05 二 Tue
P010611 05.05-05.09 五 Fri P010612 05.09-05.12 二 Tue
P010613 05.12-05.16 五 Fri P010614 05.16-05.19 二 Tue
P010615 05.19-05.23 五 Fri P010616 05.23-05.26 二 Tue
P010617 05.26-05.30 五 Fri P010618 05.30-06.02 二 Tue
P010619 06.02-06.06 五 Fri P010620 06.06-06.09 二 Tue
P010621 06.09-06.13 五 Fri P010622 06.13-06.16 二 Tue
P010623 06.16-06.20 五 Fri P010624 06.20-06.23 二 Tue
P010625 06.23-06.27 五 Fri P010626 06.27-06.30 二 Tue
P010627 06.30-07.04 五 Fri P010628 07.04-07.07 二 Tue
P010629 07.07-07.11 五 Fri P010630 07.11-07.14 二 Tue
P010631 07.14-07.18 五 Fri P010632 07.18-07.21 二 Tue
P010633 07.21-07.25 五 Fri P010634 07.25-07.28 二 Tue
P010635 07.28-08.01 五 Fri P010636 08.01-08.04 二 Tue
P010637 08.04-08.08 五 Fri P010638 08.08-08.11 二 Tue
P010639 08.11-08.15 五 Fri P010640 08.15-08.18 二 Tue
P010641 08.18-08.22 五 Fri P010642 08.22-08.25 二 Tue
P010643 08.25-08.29 五 Fri P010644 08.29-09.01 二 Tue
P010645 09.01-09.05 五 Fri P010646 09.05-09.08 二 Tue
P010647 09.08-09.12 五 Fri P010648 09.12-09.15 二 Tue
P010649 09.15-09.19 五 Fri P010650 09.19-09.22 二 Tue
P010651 09.22-09.26 五 Fri P010652 09.26-09.29 二 Tue
P010653 09.29-10.03 五 Fri P010654 10.03-10.06 二 Tue
P010655 10.06-10.10 五 Fri P010656 10.10-10.13 二 Tue
P010657 10.13-10.17 五 Fri P010658 10.17-10.20 二 Tue
P010659 10.20-10.24 五 Fri P010660 10.24-10.27 二 Tue
P010661 10.27-10.31 五 Fri P010662 10.31-11.03 二 Tue
P010663 11.03-11.07 五 Fri P010664 11.07-11.10 二 Tue
P010665 11.10-11.14 五 Fri P010666 11.14-11.17 二 Tue
注: 旺季:5、9、10 平季: 3 、4、6、7、8、11
PLS NOTE : PEAK SEASON : MAY 、 SEP 、 OCT
SHOULDER SEASON :MAR、APR、 JUN 、JUL、AUG、NOV