总统三号  每周一、三、四、五、六下水;一、三、五、六、日上水!
Sailing No
Chongqing-Yichang
Day
Sailing No
Yichang-Chongqing
Day
航期
重庆 - 宜昌
星期
航期
宜昌 - 重庆
星期
P080601 04.05-04.08 三 Wed P080602 04.08-04.12 六 Sat
P080603 04.12-04.15 三 Wed P080604 04.15-04.19 六 Sat
P080605 04.19-04.22 三 Wed P080606 04.22-04.26 六 Sat
P080607 04.26-04.29 三 Wed P080608 04.29-05.03 六 Sat
P080609 05.03-05.06 三 Wed P080610 05.06-05.10 六 Sat
P080611 05.10-05.13 三 Wed P080612 05.13-05.17 六 Sat
P080613 05.17-05.20 三 Wed P080614 05.20-05.24 六 Sat
P080615 05.24-05.27 三 Wed P080616 05.27-05.31 六 Sat
P080617 05.31-06.03 三 Wed P080618 06.03-06.07 六 Sat
P080619 06.07-06.10 三 Wed P080620 06.10-06.14 六 Sat
P080621 06.14-06.17 三 Wed P080622 06.17-06.21 六 Sat
P080623 06.21-06.24 三 Wed P080624 06.24-06.28 六 Sat
P080625 06.28-07.01 三 Wed P080626 07.01-07.05 六 Sat
P080627 07.05-07.08 三 Wed P080628 07.08-07.12 六 Sat
P080629 07.12-07.15 三 Wed P080630 07.15-07.19 六 Sat
P080631 07.19-07.22 三 Wed P080632 07.22-07.26 六 Sat
P080633 07.26-07.29 三 Wed P080634 07.29-08.02 六 Sat
P080635 08.02-08.05 三 Wed P080636 08.05-08.09 六 Sat
P080637 08.09-08.12 三 Wed P080638 08.12-08.16 六 Sat
P080639 08.16-08.19 三 Wed P080640 08.19-08.23 六 Sat
P080641 08.23-08.26 三 Wed P080642 08.26-08.30 六 Sat
P080643 08.30-09.02 三 Wed P080644 09.02-09.06 六 Sat
P080645 09.06-09.09 三 Wed P080646 09.09-09.13 六 Sat
P080647 09.13-09.16 三 Wed P080648 09.16-09.20 六 Sat
P080649 09.20-09.23 三 Wed P080650 09.23-09.27 六 Sat
P080651 09.27-09.30 三 Wed P080652 09.30-10.04 六 Sat
P080653 10.04-10.07 三 Wed P080654 10.07-10.11 六 Sat
P080655 10.11-10.14 三 Wed P080656 10.14-10.18 六 Sat
P080657 10.18-10.21 三 Wed P080658 10.21-10.25 六 Sat
P080659 10.25-10.28 三 Wed P080660 10.28-11.01 六 Sat
P080661 11.01-11.04 三 Wed P080662 11.04-11.08 六 Sat
P080663 11.08-11.11 三 Wed P080664 11.11-11.15 六 Sat
注:旺季:5、9、10月 平季: 3 、4、6、 7 、 8 、 11 月   
PLS NOTE : PEAK SEASON : MAY 、 SEP 、 OCT   
SHOULDER SEASON :MAR、 APR 、 JUN 、JUL、AUG、 NOV