总统四号  每周一、三、四、五、六下水;一、三、五、六、日上水!
Sailing No
Yichang-Chongqing
Day
Sailing No
Chongqing-Yichang
Day
航期
宜昌 - 重庆
星期
航期
重庆 - 宜昌
星期
P040601 03.22-03.26 三 Wed P040602 03.26-03.29 日 Sun
P040603 03.29-04.02 三 Wed P040604 04.02-04.05 日 Sun
P040605 04.05-04.09 三 Wed P040606 04.09-04.12 日 Sun
P040607 04.12-04.16 三 Wed P040608 04.16-04.19 日 Sun
P040609 04.19-04.23 三 Wed P040610 04.23-04.26 日 Sun
P040611 04.26-04.30 三 Wed P040612 04.30-05.03 日 Sun
P040613 05.03-05.07 三 Wed P040614 05.07-05.10 日 Sun
P040615 05.10-05.14 三 Wed P040616 05.14-05.17 日 Sun
P040617 05.17-05.21 三 Wed P040618 05.21-05.24 日 Sun
P040619 05.24-05.28 三 Wed P040620 05.28-05.31 日 Sun
P040621 05.31-06.04 三 Wed P040622 06.04-06.07 日 Sun
P040623 06.07-06.11 三 Wed P040624 06.11-06.14 日 Sun
P040625 06.14-06.18 三 Wed P040626 06.18-06.21 日 Sun
P040627 06.21-06.25 三 Wed P040628 06.25-06.28 日 Sun
P040629 06.28-07.02 三 Wed P040630 07.02-07.05 日 Sun
P040631 07.05-07.09 三 Wed P040632 07.09-07.12 日 Sun
P040633 07.12-07.16 三 Wed P040634 07.16-07.19 日 Sun
P040635 07.19-07.23 三 Wed P040636 07.23-07.26 日 Sun
P040637 07.26-07.30 三 Wed P040638 07.30-08.02 日 Sun
P040639 08.02-08.06 三 Wed P040640 08.06-08.09 日 Sun
P040641 08.09-08.13 三 Wed P040642 08.13-08.16 日 Sun
P040643 08.16-08.20 三 Wed P040644 08.20-08.23 日 Sun
P040645 08.23-08.27 三 Wed P040646 08.27-08.30 日 Sun
P040647 08.30-09.03 三 Wed P040648 09.03-09.06 日 Sun
P040649 09.06-09.10 三 Wed P040650 09.10-09.13 日 Sun
P040651 09.13-09.17 三 Wed P040652 09.17-09.20 日 Sun
P040653 09.20-09.24 三 Wed P040654 09.24-09.27 日 Sun
P040655 09.27-10.01 三 Wed P040656 10.01-10.04 日 Sun
P040657 10.04-10.08 三 Wed P040658 10.08-10.11 日 Sun
P040659 10.11-10.15 三 Wed P040660 10.15-10.18 日 Sun
P040661 10.18-10.22 三 Wed P040662 10.22-10.25 日 Sun
P040663 10.25-10.29 三 Wed P040664 10.29-11.01 日 Sun
P040665 11.01-11.05 三 Wed P040666 11.05-11.08 日 Sun
P040667 11.08-11.12 三 Wed P040668 11.12-11.15 日 Sun
注: 旺季:5、9、10月 平季: 3 、4、6、 7 、 8 、 11 月
PLS NOTE : PEAK SEASON : MAY 、 SEP 、 OCT
SHOULDER SEASON :MAR、 APR 、 JUN 、JUL、AUG、 NOV