总统六号  每周一、三、四、五、六下水;一、三、五、六、日上水!
Sailing No
Yichang-Chongqing
Day
Sailing No
Chongqing-Yichang
Day
航期
宜昌 - 重庆
星期
航期
重庆 - 宜昌
星期
P060601 03.20-03.24 一 Mon P060602 03.24-03.27 五 Fri
P060603 03.27-03.31 一 Mon P060604 03.31-04.03 五 Fri
P060605 04.03-04.07 一 Mon P060606 04.07-04.10 五 Fri
P060607 04.10-04.14 一 Mon P060608 04.14-04.17 五 Fri
P060609 04.17-04.21 一 Mon P060610 04.21-04.24 五 Fri
P060611 04.24-04.28 一 Mon P060612 04.28-05.01 五 Fri
P060613 05.01-05.05 一 Mon P060614 05.05-05.08 五 Fri
P060615 05.08-05.12 一 Mon P060616 05.12-05.15 五 Fri
P060617 05.15-05.19 一 Mon P060618 05.19-05.22 五 Fri
P060619 05.22-05.26 一 Mon P060620 05.26-05.29 五 Fri
P060621 05.29-06.02 一 Mon P060622 06.02-06.05 五 Fri
P060623 06.05-06.09 一 Mon P060624 06.09-06.12 五 Fri
P060625 06.12-06.16 一 Mon P060626 06.16-06.19 五 Fri
P060627 06.19-06.23 一 Mon P060628 06.23-06.26 五 Fri
P060629 06.26-06.30 一 Mon P060630 06.30-07.03 五 Fri
P060631 07.03-07.07 一 Mon P060632 07.07-07.10 五 Fri
P060633 07.10-07.14 一 Mon P060634 07.14-07.17 五 Fri
P060635 07.17-07.21 一 Mon P060636 07.21-07.24 五 Fri
P060637 07.24-07.28 一 Mon P060638 07.28-07.31 五 Fri
P060639 07.31-08.04 一 Mon P060640 08.04-08.07 五 Fri
P060641 08.07-08.11 一 Mon P060642 08.11-08.14 五 Fri
P060643 08.14-08.18 一 Mon P060644 08.18-08.21 五 Fri
P060645 08.21-08.25 一 Mon P060646 08.25-08.28 五 Fri
P060647 08.28-09.01 一 Mon P060648 09.01-09.04 五 Fri
P060649 09.04-09.08 一 Mon P060650 09.08-09.11 五 Fri
P060651 09.11-09.15 一 Mon P060652 09.15-09.18 五 Fri
P060653 09.18-09.22 一 Mon P060654 09.22-09.25 五 Fri
P060655 09.25-09.29 一 Mon P060656 09.29-10.02 五 Fri
P060657 10.02-10.06 一 Mon P060658 10.06-10.09 五 Fri
P060659 10.09-10.13 一 Mon P060660 10.13-10.16 五 Fri
P060661 10.16-10.20 一 Mon P060662 10.20-10.23 五 Fri
P060663 10.23-10.27 一 Mon P060664 10.27-10.30 五 Fri
P060665 10.30-11.03 一 Mon P060666 11.03-11.06 五 Fri
P060667 11.06-11.10 一 Mon P060668 11.10-11.13 五 Fri
注:旺季:5、9、10月 平季: 3 、4、6、 7 、 8 、 11 月
PLS NOTE : PEAK SEASON : MAY 、 SEP 、 OCT
SHOULDER SEASON :MAR、 APR 、 JUN 、JUL、AUG、 NOV